Tilbud

Bravo (2007 ->)

kr. 2.499,00

Beskrivelse

Model HK Standard NM Standard HK Normal tun NM Normal tun
2.0 M-JTD 165hp 165 360 200 425
1.9 M-JTD 16v 150hp 150 305 185 385
1.9 M-JTD 115hp 115 255 160 350
1.9 M-JTD 120hp 120 255 160 350
1.6 M-JTD 90hp 90 280 130 360
1.6 M-JTD 120hp 120 300 150 380
1.4i 16v 90hp 90 127 100 140
1.6 M-JTD 105hp 105 290 130 360
1.4 T-Jet 150hp 150 230 175 300
1.4 T-Jet 140hp 140 230 165 290
1.4 T-Jet 120hp 120 206 165 300

Her vises målinger fra en normaltuning, vi tilbyder også – Powertuning og Økotuning. Kontakt os for mere info, Eller book tid og skriv i kommentarfeltet hvis i ønsker andet end  normaltun.

 

*Bemærk hvis du trykker book tid kommer du kun ind i vores bookingsystem, her kan du også vælge tuning m. rullefelt det koster 625kr. Mere end tuning uden. aftalen er kun fastlagt når den er bekræftet mellem begge parter.

Du kunne også være interesseret i...