Tilbud

F-150 (All)

kr. 2.499,00

Beskrivelse

Model HK Standard NM Standard HK Normal tun NM Normal tun
5.0 V8 – 395hp 395 542 415 565
5.0 V8 – 364hp 364 515 389 545
3.5 Ti-VCT 282hp 282 343 300 365
3.7 V6 – 302hp 302 377 320 400
3.5 Ecoboost Raptor 450hp 450 691 480 770
3.5 Ecoboost 365hp 365 569 400 600
3.3 TI-VCT V6 – 290hp 290 359 310 390
2.7 Ecoboost V6 – 325hp 325 508 350 550
5.0 V8 – 395hp 395 542 415 565
5.0 V8 – 364hp 364 515 389 545
3.5 Ti-VCT 282hp 282 343 300 365
3.7 V6 – 302hp 302 377 320 400
3.5 Ecoboost Raptor 450hp 450 691 480 770
3.5 Ecoboost 365hp 365 569 400 600
3.3 TI-VCT V6 – 290hp 290 359 310 390
2.7 Ecoboost V6 – 325hp 325 508 350 550

Her vises målinger fra en normaltuning, vi tilbyder også – Powertuning og Økotuning. Kontakt os for mere info, Eller book tid og skriv i kommentarfeltet hvis i ønsker andet end  normaltun.

 

*Bemærk hvis du trykker book tid kommer du kun ind i vores bookingsystem, her kan du også vælge tuning m. rullefelt det koster 625kr. Mere end tuning uden. aftalen er kun fastlagt når den er bekræftet mellem begge parter.

Du kunne også være interesseret i...