Tilbud

Q3 (U8 – 2015 – 2018)

kr. 2.499,00

Beskrivelse

Model HK Standard NM Standard HK Normal tun NM Normal tun
RS 2.5 TFSI Performance 367hp 367 450 420 620
RS 2.5 TFSI 340hp 340 450 420 620
2.0 TFSI 220hp 220 350 300 440
2.0 TFSI 180hp 180 320 300 440
2.0 TDI CR 184hp 184 380 220 430
2.0 TDI CR 150hp 150 340 195 410
2.0 TDI CR 120hp 120 290 185 410
1.4 TFSI 150hp 150 250 170 310
1.4 TFSI 125hp 125 200 170 310
RS 2.5 TFSI Performance 367hp 367 450 420 620
RS 2.5 TFSI 340hp 340 450 420 620
2.0 TFSI 220hp 220 350 300 440
2.0 TFSI 180hp 180 320 300 440
2.0 TDI CR 184hp 184 380 220 430
2.0 TDI CR 150hp 150 340 195 410
2.0 TDI CR 120hp 120 290 185 410
1.4 TFSI 150hp 150 250 170 310
1.4 TFSI 125hp 125 200 170 310

Her vises målinger fra en normaltuning, vi tilbyder også – Powertuning og Økotuning. Kontakt os for mere info, Eller book tid og skriv i kommentarfeltet hvis i ønsker andet end  normaltun.

*Bemærk hvis du trykker book tid kommer du kun ind i vores bookingsystem, her kan du også vælge tuning m. rullefelt det koster 625kr. Mere end tuning uden. aftalen er kun fastlagt når den er bekræftet mellem begge parter.

Du kunne også være interesseret i...