Tilbud

X1 (F48 – 2015 – 2018)

kr. 2.499,00

Beskrivelse

Model HK Standard NM Standard HK Normal tun NM Normal tun
xDrive25i – 231hp 231 350 290 400
xDrive25d – 231hp 231 450 270 500
xDrive20d – 190hp 190 400 220 440
xDrive18d – 150hp 150 320 190 400
sDrive20i – 192hp 192 280 250 420
sDrive18i – 136hp 136 220 170 280
sDrive18d – 150hp 150 320 190 400
sDrive16d – 116hp 116 270 150 330
xDrive25i – 231hp 231 350 290 400
xDrive25d – 231hp 231 450 270 500
xDrive20d – 190hp 190 400 220 440
xDrive18d – 150hp 150 320 190 400
sDrive20i – 192hp 192 280 250 420
sDrive18i – 136hp 136 220 170 280
sDrive18d – 150hp 150 320 190 400
sDrive16d – 116hp 116 270 150 330

Her vises målinger fra en normaltuning, vi tilbyder også – Powertuning og Økotuning. Kontakt os for mere info, Eller book tid og skriv i kommentarfeltet hvis i ønsker andet end  normaltun.


*Bemærk hvis du trykker book tid kommer du kun ind i vores bookingsystem, her kan du også vælge tuning m. rullefelt det koster 625kr. Mere end tuning uden. aftalen er kun fastlagt når den er bekræftet mellem begge parter.

Du kunne også være interesseret i...