Tilbud

A3 (8V – Mk1 – 2012 – 2016)

kr. 2.499,00

Beskrivelse

Model HK Standard NM Standard HK Normal tun NM Normal tun
RS3 2.5 TFSI 367hp 367 465 420 620
S3 2.0 TFSI 300hp 300 380 360 480
E-Tron 204hp 204 350 280 480
2.0 TFSI 220hp 220 258 300 380
2.0 TDI CR 184hp 184 380 220 430
2.0 TDI CR 150hp 150 320 190 420
2.0 TDI CR 136hp 136 320 190 420
2.0 TDI CR 143hp 143 320 190 420
1.8 TFSI 180hp 180 250 240 370
2.0 TDI CR 110hp 110 250 190 420
1.4 TFSI 150hp 150 250 190 320
1.4 TGI G-Tron 110hp 110 200 145 250
1.6 TDI 110hp 110 250 150 330
1.6 TDI 105hp 105 250 150 330
1.4 TFSI 140hp (CHPA-CPTA) 140 250 170 300
1.4 TFSI 125hp (CZCA) 125 200 155 270
1.4 TFSI 122hp (CMBA-CPVA) 122 200 155 270
1.4 TFSI 125hp (CMBA-CPVA) 125 200 155 270
1.2 TSI 105hp 105 175 140 235
1.2 TFSI 110hp 110 175 140 235
RS3 2.5 TFSI 367hp 367 465 420 620
S3 2.0 TFSI 300hp 300 380 360 480
E-Tron 204hp 204 350 280 480
2.0 TFSI 220hp 220 258 300 380
2.0 TDI CR 184hp 184 380 220 430
2.0 TDI CR 150hp 150 320 190 420
2.0 TDI CR 136hp 136 320 190 420
2.0 TDI CR 143hp 143 320 190 420
1.8 TFSI 180hp 180 250 240 370
2.0 TDI CR 110hp 110 250 190 420
1.4 TFSI 150hp 150 250 190 320
1.4 TGI G-Tron 110hp 110 200 145 250
1.6 TDI 110hp 110 250 150 330
1.6 TDI 105hp 105 250 150 330
1.4 TFSI 140hp (CHPA-CPTA) 140 250 170 300
1.4 TFSI 125hp (CZCA) 125 200 155 270
1.4 TFSI 122hp (CMBA-CPVA) 122 200 155 270
1.4 TFSI 125hp (CMBA-CPVA) 125 200 155 270
1.2 TSI 105hp 105 175 140 235
1.2 TFSI 110hp 110 175 140 235

Her vises målinger fra en normaltuning, vi tilbyder også – Powertuning og Økotuning. Kontakt os for mere info, Eller book tid og skriv i kommentarfeltet hvis i ønsker andet end  normaltun.

*Bemærk hvis du trykker book tid kommer du kun ind i vores bookingsystem, her kan du også vælge tuning m. rullefelt det koster 625kr. Mere end tuning uden. aftalen er kun fastlagt når den er bekræftet mellem begge parter.

Du kunne også være interesseret i...