Tilbud

A4 (B7 – 2004 – 2008)

kr. 2.499,00

Beskrivelse

Model HK Standard NM Standard HK Normal tun NM Normal tun
3.2 FSI 256hp 256 330 275 350
3.0 V6 TDI 233hp 233 450 280 575
3.0 V6 TDI 204hp 204 450 280 575
2.7 V6 TDI 180hp 180 380 220 460
2.7 V6 TDI 163hp 163 380 220 460
2.0 TFSI DTM 220hp 220 300 250 360
2.0i 130hp 130 195 140 205
2.5 V6 TDI 163hp 163 350 190 420
2.0 TFSI 200hp 200 280 250 360
2.0 TFSI 170hp 170 280 240 360
2.0 TDI DPF 163hp 163 350 200 420
2.0 TDI DPF 170hp 170 350 200 420
2.0 TDI DPF 140hp 140 320 185 400
2.0 TDI DPF 136hp 136 320 185 400
2.0 TDI 140hp 140 320 175 390
2.0 TDI 136hp 136 320 180 400
2.0 FSI 150hp 150 200 165 220
1.9 TDI 115hp 115 285 150 340
1.8 T 163hp 163 225 195 320
1.6i 102hp 102 148 112 163
3.2 FSI 256hp 256 330 275 350
3.0 V6 TDI 233hp 233 450 280 575
3.0 V6 TDI 204hp 204 450 280 575
2.7 V6 TDI 180hp 180 380 220 460
2.7 V6 TDI 163hp 163 380 220 460
2.0 TFSI DTM 220hp 220 300 250 360
2.0i 130hp 130 195 140 205
2.5 V6 TDI 163hp 163 350 190 420
2.0 TFSI 200hp 200 280 250 360
2.0 TFSI 170hp 170 280 240 360
2.0 TDI DPF 163hp 163 350 200 420
2.0 TDI DPF 170hp 170 350 200 420
2.0 TDI DPF 140hp 140 320 185 400
2.0 TDI DPF 136hp 136 320 185 400
2.0 TDI 140hp 140 320 175 390
2.0 TDI 136hp 136 320 180 400
2.0 FSI 150hp 150 200 165 220
1.9 TDI 115hp 115 285 150 340
1.8 T 163hp 163 225 195 320
1.6i 102hp 102 148 112 163

Her vises målinger fra en normaltuning, vi tilbyder også – Powertuning og Økotuning. Kontakt os for mere info, Eller book tid og skriv i kommentarfeltet hvis i ønsker andet end  normaltun.

*Bemærk hvis du trykker book tid kommer du kun ind i vores bookingsystem, her kan du også vælge tuning m. rullefelt det koster 625kr. Mere end tuning uden. aftalen er kun fastlagt når den er bekræftet mellem begge parter.

Du kunne også være interesseret i...